
高精度 高剛性結構

應用范圍:
適用于精密模具,電極及其它精密輕銑削的零部件。
產品優點:
雕銑機的適用范圍比較廣,廣泛用于精密模具模仁粗精加工一次完成,模具紫銅電極,鋁件產品批量加工,鞋模制造,治具加工,鐘表眼境行業。雕銑機以他性價比高,加工速度快,加工產品光潔度好,在機床加工業越來越占有重要地位,為工業自動化必不可少的一個加工環節。
機身主要特性 :
1、機身與鞍座采用山型肋骨強化,力流線短,確保機體剛性。
2、基于出色的工程設計,加工中心底座及立柱的加強筋可以抗扭、減震,并把切削震動轉移至非切削區域。
3、立柱使用扭矩管的設計,可以提供出色的剛性和抗彎、抗扭性能。
4、超寬底座設計,同時降低底座重心,將機床重心調至穩定高度。立柱底部跨距加寬,提升機床的穩定性。主軸轉速為 24000rpm,主軸內置獨立冷卻系統,持續穩定主軸熱量在合理范圍,減小了主軸熱延伸,確保加工精度。
快速進給速度(X/Y/Z 軸):24/24/24m/min
三軸行程(X/Y/Z 軸)
QH-600: 600/400/300mm
QH-860: 700/800/330mm

技術參數:
| 基礎規格 | 單位 | QH-600 | QH-860 |
| 行程 | |||
| X、Y、Z軸行程 | mm | 600×400×300 | 800×700×330 |
| 主軸鼻端到工作臺面(中心線) | mm | 150-450 | 100-350 |
| 主軸中心到Z軸護罩面(工作臺面) | mm | 420 | / |
| 工作臺尺寸 | mm | 700×420 | 800×600 |
| 工作臺最大載重 | kg | 250 | 400 |
| T型槽尺寸(寬×槽數×間距) | mm | 14×3×125 | 18×5×115 |
| 主軸 | |||
| 轉速 | rpm | 24000 | 24000 |
| 電機功率 MITSUBISHI | kw | 5.5 | 5.5 |
| 電機功率 *Fanuc | kw | 5.5 | |
| 錐度 | BT-30, *HSK E40 | BT-30, *HSK E40 | |
| 直徑 | mm | 120 | 120 |
| 進給軸 | |||
| X/Y/Z/4/5軸電機功率 MITSUBISHI | KW | 1.5/1.5/3.0 | 1.5/1.5/3.0,*2.0/2.0/3.0 |
| X/Y/Z/4/5軸電機功率 *Fanuc | KW | 1.8/1.8/3.0 | 1.8/1.8/3.0 |
| 導軌規格 | mm | 30/30/30 滾珠 | 30/30/30 滾珠 |
| X/Y/Z滑塊數量 | 個 | 4/4/4 | 4/4/4 |
| 絲桿規格 | mm | 2808/2808/ 3208 C3 | 3208/3208/3208 C3 |
| 定位精度 | mm | ±0.005 | ±0.005 |
| 重復精度 | mm | ±0.003 | ±0.003 |
| X/Y/Z/4/5軸軸最快進給速度 | m/min | 15/15/15 | 15/15/15 |
| 刀庫 | |||
| 換到機構型態 | 夾臂式 | 斗笠式 | |
| 刀庫容量 | 支 | 16, *21 | *12/8 |
| 最大刀徑 | mm | 60/80 | 60/80 |
| 最大刀長 | mm | 200 | 200 |
| 最大刀重 | kg | 3 | 3 |
| 換刀時間(刀到刀) | sec | 2.8 | 3.8 |
